France · 2026-Q3
Indice des prix des travaux
Ce que coûtent les travaux les plus courants en France ce trimestre (2026-Q3) : le prix type de chaque chantier, la fourchette que paient la plupart des ménages et la part de la main-d'œuvre. Mis à jour chaque trimestre par notre modèle : heures de travail par poste aux salaires officiels locaux plus les matériaux, comparés aux prix du marché et à de vrais devis.
| Travaux | Prix type | Main-d'œuvre |
|---|---|---|
| Abattage d'arbre | 1 400 € 1 100 € – 1 850 € | 73% |
| Allée carrossable | 5 000 € 3 900 € – 6 500 € | 54% |
| Aménagement de combles | 27 000 € 21 000 € – 35 000 € | 58% |
| Baignoire à porte | 5 000 € 3 900 € – 6 500 € | 16% |
| Borne de recharge | 1 700 € 1 350 € – 2 200 € | 14% |
| Chaudière à condensation | 4 300 € 3 350 € – 5 550 € | 36% |
| Chauffe-eau | 1 000 € 790 € – 1 300 € | 46% |
| Climatisation | 6 500 € 5 100 € – 8 450 € | 22% |
| Grilles pare-feuilles pour gouttières | 1 400 € 1 100 € – 1 850 € | 42% |
| Isolation thermique par l'extérieur | 26 000 € 20 300 € – 33 800 € | 27% |
| Monte-escalier | 4 200 € 3 250 € – 5 450 € | 5% |
| Monte-escalier tournant | 9 500 € 7 400 € – 12 300 € | 4% |
| Panneaux solaires | 12 000 € 9 350 € – 15 600 € | 10% |
| Peinture intérieure | 6 500 € 5 050 € – 8 450 € | 84% |
| Pompe à chaleur air-eau | 13 500 € 10 600 € – 17 600 € | 16% |
| Porte de garage | 2 300 € 1 800 € – 3 000 € | 31% |
| Pose de clôture | 2 600 € 2 000 € – 3 350 € | 44% |
| Pose de revêtement de sol | 5 000 € 3 900 € – 6 450 € | 58% |
| Ravalement de façade | 8 500 € 6 650 € – 11 100 € | 60% |
| Réfection de toiture | 21 000 € 16 400 € – 27 300 € | 32% |
| Remplacement de fenêtres | 6 000 € 4 700 € – 7 800 € | 33% |
| Remplacer une baignoire par une douche | 4 500 € 3 500 € – 5 850 € | 41% |
| Rénovation de cuisine | 8 950 € 7 000 € – 11 700 € | 38% |
| Rénovation de salle de bain | 8 500 € 6 600 € – 11 000 € | 40% |
| Rénovation électrique | 13 500 € 10 500 € – 17 600 € | 63% |
| Reprise en sous-œuvre | 20 000 € 15 600 € – 26 000 € | 20% |
| Terrasse en bois | 3 000 € 2 350 € – 3 900 € | 53% |
| Traitement de l'humidité | 4 600 € 3 550 € – 5 950 € | 60% |
Tous les montants sont TVA comprise. C'est la première édition : la comparaison arrivera au prochain trimestre, qui montrera l'évolution de chaque prix.
Notre méthode
Chaque chantier est une prestation fixe de taille standard, moyenne nationale, milieu de gamme. Les pages régionales montrent le même chantier dans chaque région. →
Comment le citer
Source : KeelFox Indice des prix des travaux, 2026-Q3, https://keelfox.com/fr/indice-des-prix
Vous pouvez citer ces chiffres avec un lien vers cette page. Pour un chiffre toujours à jour sur votre site, utilisez notre widget gratuit.